<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند غیرعامل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6849</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the effect of window proportions on their resistance to explosion</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر تناسبات پنجره ها بر مقاومت آن ها در برابر انفجار</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200723</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوشین</FirstName>
					<LastName>پیش کار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>رشید کلویر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عبدالهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باتوجه به اهمیت ویژه ی پنجره ها در زمان انفجار در ساختمان، طراحی صحیح آن ها با رعایت تمام استاندارهای فنی و امنیتی به ویژه معیارهای پدافند غیرعامل در هنگام طراحی ساختمان امری حیاتی است.از آنجا که شیشه ی پنجره ها از مقاومت نسبتا کمی در برابر انفجار برخوردار بوده اند و در زمان انفجار متلاشی و خرده های آن به اطراف پرتاب می شوند خود مسئول بخش عمده ای از تلفات سوانح بمب گذاری می باشند. از این رو در طرح ارائه شده، تأثیر تناسبات در رفتار مقاومت پنجره ها در برابر انفجار مورد ارزیابی قرار گرفته است و با بررسی های مختلف به یک مدل جامع در این خصوص رسیده است. در روش ارائه شده، چهار نوع پنجره با مساحت های یکسان و با تناسبات متفاوت طراحی شده است که با روش شبیه سازی با نرم افزار المان محدود نمونه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پنجره های با تناسبات کشیده از عملکرد بهتری در برابر انفجار برخوردارند، این موضوع میتواند به مهندسان برای انتخاب موثرترین روش ساخت، بهسازی برای مقاوم سازی و عملکرد بهتر تناسب پنجره در انفجار در آینده کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدافند غیر عامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انفجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنجره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسبات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pd.ihu.ac.ir/article_200723_e860c0fcae622a6b4f6e1230a539d672.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
