<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند غیرعامل</JournalTitle>
				<Issn>2008-6849</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Strategic Approach to the Spatial Organization with Emphasizing on Converging Sustainable Architecture and Passive Defense</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکردی راهبردی به سازمان‌دهی فضایی با تاکید بر همگرایی در معماری پایدار و پدافند غیرعامل</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207888</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>دهبانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8257-458X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the devastating effects of the Industrial Revolution and technological advances in recent decades, the preservation of capital and natural resources, as well as the reduction of adverse effects of mechanization in all its dimensions, have received worldwide attention and led human society to the significant concept of &quot;sustainability&quot; in all areas, especially ecological, social, and economic macro aspects. However, the term sustainability is not limited to the three mentioned areas only in normal conditions. As human beings have lived in threat since the beginning of creation, maintaining this sustainability in times of crisis is also of particular importance. For this goal, the concept of passive defense is considered, mainly in special fields such as architecture. Because the architectural space should be to respond to function appropriately and create desirable spatial qualities in different time and location situations, it can also help strengthen the defense as an intermediary means. With this explanation, the main purpose of the present research is to achieve a pattern based on the spatial organization in the architectural design process that aims to strengthen the commonalities and moderate the divergences of sustainability strategies, with acceptable reliability, in both secure and crisis conditions to optimize the design. It should be noted that the research is of the applied kind in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. In other words, it is a qualitative content analysis that collects qualitative data from the research literature through a documentary study and infers significant components forming the main variables of the problem using descriptive coding followed by a survey of experts through the Delphi technique. Finally, analyses have been concluded through logical reasoning. Based on the results, it should be acknowledged that some factors by having influences on sustainability in secure and crisis conditions, strengthen each other and some factors weaken. Therefore, according to the type of usage of buildings and other significant contextual conditions, decisions should be made appropriately and solutions should be adopted in the spatial organization that leads to strengthening the convergence of agreed factors and moderating the confrontation of divergent factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نظر به تاثیرات مخرب ناشی از انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های تکنولوژی در دهه‌های اخیر، حفظ سرمایه‌ها و منابع طبیعی و همچنین کاهش پیامدهای نامطلوب ماشینی شدن در تمام ابعاد آن در سراسر جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌ و جامعه بشری را به سمت مفهوم مهم &quot;پایداری&quot; در کلیه زمینه‌ها بویژه سه حوزه کلان زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سوق داده است. اما باید اذعان داشت که مفهوم پایداری، علاوه بر سه حوزه مذکور که عمدتا در شرایط معمول، مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد در شرایط بحران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به عبارتی چون بشر از ابتدای خلقت تا کنون در میان تهدیدها زندگی کرده ضرورت پرداختن به این مهم، زمینه‌ساز توجه به مفهوم &quot;پدافند غیرعامل&quot; جهت حفظ پایداری در شرایط غیرمعمول بویژه در برخی از زمینه‌های مشخص از جمله معماری است. در واقع با توجه به اینکه خلق فضای معماری باید در جهت پاسخگویی مناسب عملکردی و ایجاد کیفیت‌های مطلوب فضایی در شرایط زمانی و مکانی مختلف باشد لذا می‌توان تمهیداتی فراهم آورد که به عنوان یک واسطه به تقویت قدرت دفاعی نیز کمک کند. با این توضیح، مهم‌ترین دغدغه پژوهش حاضر، دستیابی به الگویی مبتنی بر سازمان‌دهی فضایی در فرآیند طراحی معماری است که با هدف تقویت وجوه اشتراک و تعدیل وجوه افتراق راهبردهای&lt;em&gt; &lt;/em&gt;پایداری در شرایط امن و بحران با قابلیت اطمینان قابل قبولی به منظور بهینه‌سازی طرح پیگیری شود. لازم به ذکر است که این تحقیق از منظر هدف از نوع کاربردی و از منظر روش به صورت توصیفی - تحلیلی و به عبارتی یک تحلیل محتوای کیفی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و جمع‌آوری داده‌های کیفی مستند از ادبیات پژوهش و بهره‌گیری از روش کدگذاری توصیفی متعاقب نظرسنجی از خبرگان به واسطه تکنیک دلفی به استنباط مولفه‌های شکل‌دهنده متغیرهای اصلی مسئله منجر شده و متعاقبا تجزیه و تحلیل داده‌ها از مجرای استدلال منطقی به سرانجام رسیده است. بر مبنای مطالعات انجام شده چنین استنتاج می‌شود که برخی عوامل تامین‌کننده پایداری در شرایط امن و بحران، یکدیگر را تقویت کرده و برخی عوامل، در صدد تضعیف یکدیگر هستند. لذا با توجه به نوع کاربری ساختمان‌ها و سایر شرایط زمینه‌ای باید به نحو مقتضی، تصمیم‌گیری نمود و مواضعی اتخاذ کرد که سازمان‌دهی فضایی به تقویت عوامل همسو و تعدیل تقابل عوامل ناهمسو منجر گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط امن و بحران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدافند غیرعامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌دهی فضایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pd.ihu.ac.ir/article_207888_0bedaebb0f74f350bc85db2e4f8ff029.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
